Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 25 maart 2019 houdende de vaststelling van de betaalkalender met tussentijdse betaaldata van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 10.05.2019) - Buiten werking op 1 februari 2020

    Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het agentschap, vermeld in artikel 3, 4°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en op de private uitbetalingsactoren, vermeld in artikel 3, 33°, van hetzelfde decreet, zijnde :

    1°       INFINO Vlaanderen vzw;

    2°       vzw Kidslife Vlaanderen;

    3°       Parentia Vlaanderen vzw;

    4°       vzw My Family.

    Art. 2. In uitvoering van artikel 12, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, worden de toelagen, vermeld in artikel 11, §1, eerste lid, waarvan het recht op de betaaldata, vermeld in artikel 11 van hetzelfde besluit, nog in onderzoek is, zodra het recht is vastgesteld, betaald op volgende tussentijdse betaaldata:

    1°       donderdag 10 januari 2019;

    2°       donderdag 17 januari 2019;

    3°       donderdag 24 januari 2019;

    4°       donderdag 31 januari 2019;

    5°       vrijdag 8 februari 2019;

    6°       donderdag 14 februari 2019;

    7°       woensdag 20 februari 2019;

    8°       donderdag 28 februari 2019;

    9°       donderdag 7 maart 2019;

    10°     donderdag 14 maart 2019;

    11°      woensdag 20 maart 2019;

    12°      donderdag 28 maart 2019;

    13°      vrijdag 5 april 2019;

    14°      donderdag 11 april 2019;

    15°      dinsdag 23 april 2019;

    16°      donderdag 25 april 2019;

    17°      dinsdag 7 mei 2019;

    18°      donderdag 9 mei 2019;

    19°      donderdag 16 mei 2019;

    20°      maandag 20 mei 2019;

    21°      donderdag 23 mei 2019;

    22°      woensdag 29 mei 2019;

    23°      donderdag 6 juni 2019;

    24°      donderdag 13 juni 2019;

    25°      donderdag 20 juni 2019;

    26°      donderdag 27 juni 2019;

    27°      vrijdag 5 juli 2019;

    28°      donderdag 11 juli 2019;

    29°      maandag 22 juli 2019;

    30°      donderdag 25 juli 2019;

    31°      woensdag 7 augustus 2019;

    32°      donderdag 8 augustus 2019;

    33°      woensdag 14 augustus 2019;

    34°      dinsdag 20 augustus 2019;

    35°      donderdag 22 augustus 2019;

    36°      donderdag 29 augustus 2019;

    37°      donderdag 5 september 2019;

    38°      donderdag 12 september 2019;

    39°      vrijdag 20 september 2019;

    40°      donderdag 26 september 2019;

    41°      maandag 7 oktober 2019;

    42°      donderdag 10 oktober 2019;

    43°      maandag 21 oktober 2019;

    44°      donderdag 24 oktober 2019;

    45°      donderdag 31 oktober 2019;

    46°      donderdag 7 november 2019;

    47°      donderdag 14 november 2019;

    48°      woensdag 20 november 2019;

    49°      donderdag 28 november 2019;

    50°      donderdag 5 december 2019;

    51°      donderdag 12 december 2019;

    52°      vrijdag 20 december 2019;

    53°      vrijdag 27 december 2019;

    54°      dinsdag 7 januari 2020;

    55°      donderdag 9 januari 2020;

    56°      maandag 20 januari 2020;

    57°      donderdag 23 januari 2020.

    Art. 3  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 1 februari 2020.

    Datum einde geldigheid
    Top