Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Ministerieel besluit van 22 januari 2020 tot vaststelling van de betaalkalender met tussentijdse betaaldata van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S.10/02/2020) - opgeheven

    (... - ...)

    Rechtsgronden

    Dit besluit is gebaseerd op:
    - het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 75, eerste en vierde lid;
    - het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 12, tweede lid.

    Vormvereiste

    De volgende vormvereiste is vervuld:
    - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 23 december 2019.

    DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

    BESLUIT:

    Artikel 1. (01/01/2020- 31/12/2020)

    Dit besluit is van toepassing op:
    1° het agentschap, vermeld in artikel 3, § 1, 4°, van het decreet van 27 april 2018;
    2° de private uitbetalingsactoren, vermeld in artikel 3, § 1, 33°, van het voormelde decreet, namelijk:
    a) INFINO Vlaanderen vzw;
    b) vzw Kidslife Vlaanderen;
    c) Parentia Vlaanderen vzw;
    d) vzw My Family.

    Artikel 2. (01/01/2020- 31/12/2020)

    Ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de toeslagen, vermeld in artikel 11, § 1, eerste lid, van het voormelde besluit, waarvan het recht op de betaaldata, vermeld in artikel 11 van het voormelde besluit, nog in onderzoek is, zodra het recht is vastgesteld, betaald op de volgende tussentijdse betaaldata:
    1° dinsdag 7 januari 2020;
    2° donderdag 9 januari 2020;
    3° donderdag 16 januari 2020;
    4° maandag 20 januari 2020;
    5° donderdag 23 januari 2020;
    6° donderdag 30 januari 2020;
    7° woensdag 5 februari 2020;
    8° donderdag 6 februari 2020;
    9° donderdag 13 februari 2020;
    10° donderdag 20 februari 2020;
    11° donderdag 27 februari 2020;
    12° woensdag 4 maart 2020;
    13° donderdag 5 maart 2020;
    14° donderdag 12 maart 2020;
    15° vrijdag 20 maart 2020;
    16° donderdag 26 maart 2020;
    17° maandag 6 april 2020;
    18° dinsdag 7 april 2020;
    19° donderdag 9 april 2020;
    20° donderdag 16 april 2020;
    21° maandag 20 april 2020;
    22° donderdag 23 april 2020;
    23° donderdag 30 april 2020;
    24° woensdag 6 mei 2020;
    25° donderdag 7 mei 2020;
    26° donderdag 14 mei 2020;
    27° woensdag 20 mei 2020;
    28° donderdag 28 mei 2020;
    29° donderdag 4 juni 2020;
    30° vrijdag 5 juni 2020;
    31° donderdag 11 juni 2020;
    32° maandag 22 juni 2020;
    33° donderdag 25 juni 2020;
    34° maandag 6 juli 2020;
    35° dinsdag 7 juli 2020;
    36° donderdag 9 juli 2020;
    37° donderdag 16 juli 2020;
    38° maandag 20 juli 2020;
    39° donderdag 23 juli 2020;
    40° donderdag 30 juli 2020;
    41° woensdag 5 augustus 2020;
    42° donderdag 6 augustus 2020;
    43° donderdag 13 augustus 2020;
    44° donderdag 20 augustus 2020;
    45° donderdag 27 augustus 2020;
    46° vrijdag 4 september 2020;
    47° maandag 7 september 2020;
    48° donderdag 10 september 2020;
    49° donderdag 17 september 2020;
    50° maandag 21 september 2020;
    51° woensdag 23 september 2020;
    52° donderdag 24 september 2020;
    53° dinsdag 6 oktober 2020;
    54° woensdag 7 oktober 2020;
    55° donderdag 8 oktober 2020;
    56° donderdag 15 oktober 2020;
    57° dinsdag 20 oktober 2020;
    58° donderdag 22 oktober 2020;
    59° woensdag 28 oktober 2020;
    60° donderdag 29 oktober 2020;
    61° woensdag 4 november 2020;
    62° donderdag 5 november 2020;
    63° donderdag 12 november 2020;
    64° vrijdag 20 november 2020;
    65° donderdag 26 november 2020;
    66° vrijdag 4 december 2020;
    67° maandag 7 december 2020;
    68° donderdag 10 december 2020;
    69° donderdag 17 december 2020;
    70° maandag 21 december 2020;
    71° donderdag 24 december 2020;
    72° donderdag 31 december 2020;
    73° woensdag 6 januari 2021;
    74° donderdag 7 januari 2021.
     

    Artikel 3. (01/01/2020- 31/12/2020)

    Het ministerieel besluit van 25 maart 2019 houdende de vaststelling van de betaalkalender met tussentijdse betaaldata van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid wordt opgeheven.

    Artikel 4. (01/01/2020- 31/12/2020)

    Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

     

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Datum einde geldigheid
    Top